1.求AMD与INTEl CPU型号对照表。。。细看说明。。。。。

2.AMD CPU参数,由抵挡到高档的。越详细越好

3.求AMD Athlon 64系列CPU详细参数列表~

_amd cpu参数表

amd cpu 型号大全

AMD Athlon 64 FX-55

AMD Athlon64 FX-55为ClawHammer核心,实际工作频率为2600MHZ,一级缓存为128K,二级缓存为1M,外频为200MHz,用0.13微米工艺,额定电压为1.5V,接口类型为Socket 939并支持双通道DDR 400内存。

AMD Athlon 64 FX-55

AMD Athlon 64 FX-53

AMD Athlon 64 FX-51

这款针对桌面台式机的Athlon64 FX51拥有高达64位的寻址能力,支持双通道DDR400,高达1M的二级缓存等等,性能非常出色,不过由于功耗过大,价格过高,所以极少有人问津。 用s940接口

AMD Opteron 244

AMD Opteron(皓龙) 处理器有三个不同系列可供选择:100 系列 (单路)、200 系列 (单或双路) 及 800 系列 (最高到 8 路)。

二级缓存 1M FSB 800MHz 制程工艺 0.13 主频 1.5-2.0G 接口类型 SOCKET 940

AMD Opteron 240

AMD Opteron 242

AMD Opteron 246

AMD Athlon 64 4000+

二级缓存 1M FSB 400MHz 制程工艺 0.13 主频 2.0-3.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET 939

AMD Athlon 64 3500+(Winchester核心)

AMD Athlon 64 3500+(Winchester核心)为Winchester核心,实际工作频率为2200MHZ,一级缓存为128K,二级缓存为512K,外频为200MHz,用90纳米工艺,额定电压为1.5V,接口类型为Socket 939并支持双通道DDR 400内存。

二级缓存 512KB FSB 400MHz 制程工艺 0.09 主频 2.0-3.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET 939

AMD Athlon 64 3200+(Winchester核心)

AMD Athlon 64 3200+(Winchester核心)为Winchester核心,实际工作频率为2000MHZ,一级缓存为128K,二级缓存为512K,外频为200MHz,用90纳米工艺,额定电压为1.5V,接口类型为Socket 939并支持双通道DDR 400内存。

AMD Athlon 64 3000+(Winchester核心)

AMD Athlon 64 3000+(Winchester核心)为Winchester核心,实际工作频率为1800MHZ,一级缓存为128K,二级缓存为512K,外频为200MHz,用90纳米工艺,额定电压为1.5V,接口类型为Socket 939并支持双通道DDR 400内存。

AMD Athlon 64 3400+(Clawhammer核心)

AMD Athlon 64 3400+微处理器用Socket 754针脚,内建128 KB容量一级缓存(64 KB指令 + 64 KB数据)及1 MB容量二级缓存,支持64位单通道DDR400 / 333 / 266 / 200内存,功耗为89瓦,千颗量购单价为417美元。

二级缓存 1M FSB 400MHz 制程工艺 0.13 主频 2.0-3.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET 754

AMD Athlon 64 3000+(Newcastle核心)

Athlon 64 3000+微处理器用Newcastle核心,它的实际频率2GHz,用0.13微米制程,共集成1亿500万个晶圆管,内含512 KB容量全速二级缓存,用Socket 754脚位,可支援64位单通道DDR400 / 333 / 266 / 200内存,工作电压为1.5 V。

二级缓存 512KB FSB 400MHz 制程工艺 0.13 主频 2.0-3.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET 754

AMD AthlonMP 2400+

Athlon MP2400+ 用SOCKET A接口,FSB 266MHZ,0.13um工艺制造,主频为1.866MHZ,二级缓存为256K。

Athlon MP2400+。

二级缓存 256KB FSB 266MHz 制程工艺 0.13 主频 1.5-2.0G 接口类型 SOCKET A

AMD AthlonMP 2600+

AthlonMP 2600+基于TBred核心,266MHz前端总线,256K L2 Cache,工作电压为1.65V。

AMD AthlonMP 2800+

AMD AthlonXP 3200+(400MHz FSB)

AthlonXP 3200+为Barton 核心,实际工作频率为2200 MHz,一级缓存为128K,二级缓存为512k,倍频为11,外频为166MHz,用0.13微米工艺,额定电压为1.65V,接口类型为SocketA(462针脚)。

二级缓存 512KB FSB 400MHz 制程工艺 0.13 主频 2.0-3.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET

AMD AthlonXP 2500+(Barton核心)

Athlon XP 2500+为Barton 核心,实际工作频率为1830MHZ,一级缓存为128K,二级缓存为512k,倍频为11,外频为166MHz,用0.13微米工艺,功率为68.3W,额定电压为1.65V,接口类型为SocketA(462针脚)。

AMD AthlonXP 3000+(333MHz FSB)

Athlon XP 3000+实际运行频率是2.167GH

AMD AthlonXP 2600+(TB核心,333MHz FSB)

Athlon XP 2600+为TB核心,实际工作频率为1917MHz,一级缓存为128K,二级缓存为512k,倍频为12.5,外频为166MHz,用0.13微米工艺,额定电压为1.65V,接口类型为SocketA(462针脚)。

二级缓存 512KB FSB 333MHz 制程工艺 0.13 主频 1.5-2.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET A

AMD AthlonXP 2800+(Barton核心)

AMD AthlonXP 2700+

Athlon XP 2700+为Thoroughbred-B核心,实际工作频率为2.16GMHz,一级缓存为128K,二级缓存为512k,倍频为13,外频为166MHz,用0.13微米工艺,额定电压为1.65V,接口类型为SocketA(462针脚)。

二级缓存 512KB FSB 333MHz 制程工艺 0.13 主频 2.0-3.0G 指令集 MMX(+),3DNow!(+),SSE,SSE2 接口类型 SOCKET A

AMD AthlonXP 2400+

AMD AthlonXP 2200+(TB核心,266MHz FSB)

AMD AthlonXP 1800+

AMD AthlonXP 1700+

求AMD与INTEl CPU型号对照表。。。细看说明。。。。。

AMD 速龙二代 245,双核CPU。

CPU详细参数:

CPU适用类型:台式机

生产厂商:AMD

CPU说明:Athlon X2?BE-2450 2.5GHz

CPU系列型号:Athlon X2 Dual-Core

核心类型:Brisbane

接口类型:Socket AM2

多核心:双核

CPU针脚数目:940Pin

制程工艺:65纳米

扩展资料:

amdadx2450使用的CPU是Athlon X2,是美国AMD公司生产的64位双核CPU,双核CPU将系统的多任务处理提高到一个全新水平,台式机提供强大的双核技术动力。双核CPU在一块芯片上放置两个处理核心,能同时计算两个数据流,支持运行多个程序和新一代的多线程软件,提高了效率和速度。

对于最终用户来说,这意味着在同时运行多个应用时,响应速度和性能获得大幅提高。多任务基准测试表明, AMD 双核速龙64 CPU的性能,比 AMD?速龙64 4000+?单核处理器的最高性能提高了 30% 。

参考资料:

百度百科-AMD速龙X2BE-2450

AMD CPU参数,由抵挡到高档的。越详细越好

intel方面:

高端:Intel ixxx 1500-******

中高端:

Core Quad 系列,四核,900-2400

中端:

Core Due Exxx 系列,双核,价格400~900元。

低端:

Celeron 4xx/5xx 系列,单核,800FSB,1M二级缓存,搭配945/946系列主板。价格400以下

==============================

AMD方面:

高端:

AMD 羿龙II X系列,性能不及Intel ixxx,1000-

中高端:

Athlon FX系列,性能不及Core Quad价格大致相同

中端:

Athlon X2 5xxx /6xxx + 系列,双核,512K×2二级缓存,

低端:

Athlon X2 3xxx+ 系列,双核

以上这是现在市面上的

-------------------------------------------------------------------

Intel主流CPU技术参数

产品型号 主频 构架 核心 制程 前端总线(MHz) L2/L3缓存(B) 工作电压(V) 芯片支持

特色技术(GHz) (微米)

Celeron D 320 2.40 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3

Celeron D 325 2.53 mPGA478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3

Celeron D 325J 2.53 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3

Celeron D 326 2.53 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3

Celeron D 330 2.66 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3

Celeron D 330J 2.66 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3

Celeron D 331 2.66 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3

Celeron D 335 2.80 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3

Celeron D 335J 2.80 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3

Celeron D 336 2.80 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3

Celeron D 340 2.93 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3

Celeron D 340J 2.93 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3

Celeron D 341 2.93 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3

Celeron D 345 3.06 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3

Celeron D 345J 3.06 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 EDB/SSE3

Celeron D 346 3.06 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3

Celeron D 350 3.20 mPGA 478 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i845/865/915 SSE3

Celeron D 351 3.20 LGA 775 Prescott 0.09 533 256K/- 1.40 i915 EM64T/EDB/SSE3

Pentium 4 520 2.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/EDB/SSE3

Pentium 4 521 2.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3

Pentium 4 530 3.00 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/SSE3

Pentium 4 531 3.00 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3

Pentium 4 540 3.20 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/SSE3

Pentium 4 541 3.20 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3

Pentium 4 550 3.40 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/SSE3

Pentium 4 551 3.40 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3

Pentium 4 560 3.60 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/SSE3

Pentium 4 561 3.60 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3

Pentium 4 571 3.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3

Pentium 4 571J 3.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 1M/- 1.40 i915/925/945 HT/EDR/SSE3

Pentium 4 630 3.00 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3

Pentium 4 640 3.20 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3

Pentium 4 650 3.40 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3

Pentium 4 660 3.60 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3

Pentium 4 670 3.80 LGA 775 Prescott 0.09 800 2M/- 1.40 i915/925/945 EM64T/HT/EDB/SSE3

Pentium 4 EE 3.20 mPGA 478 Gallatin 0.13 800 2M/- 1.60 i865/915/925 HT/SSE3

Pentium 4 EE 3.40 LGA 775 Gallatin 0.13 800 512K/2M 1.60 i865/915/925 HT/SSE3

Pentium 4 EE 3.40 mPGA 478 Gallatin 0.13 800 512K/2M 1.60 i865/915/925 HT/SSE3

Pentium 4 EE 3.46 LGA 775 Gallatin 0.13 1066 512K/2M 1.60 i865/915/925 HT/SSE3

Pentium 4 EE 3.73 LGA 775 Prescott 0.09 1066 2M/- 1.40 i925/955 HT/EM64T/SSE3

Pentium D 805 2.66 LGA 775 Smithfield 0.09 533 2×1M/- 1.40 i945/955 EM64T/EDB/SSE3

Pentium D 820 2.80 LGA 775 Smithfield 0.09 800 2×1M/- 1.40 i945/955 EM64T/EDB/SSE3

Pentium D 830 3.00 LGA 775 Smithfield 0.09 800 2×1M/- 1.40 i945/955 EM64T/EDB/SSE3

Pentium D 840 3.20 LGA 775 Smithfield 0.09 800 2×1M/- 1.40 i945/955 EM64T/EDB/SSE3

Pentium D 915 2.80 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955 EM64T/MMX/SSE3

Pentium D 930 3.00 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955 EM64T/MMX/SSE3

Pentium D 940 3.20 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955 EM64T/MMX/SSE3

Pentium D 945 3.40 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955 EM64T/MMX/SSE3

Pentium D 960 3.60 LGA 775 Presler 0.065 800 2×2M/- 1.30 i945/955/5 VT/EM64T/EDB/SSE3

Core2 Duo E6300 1.86 LGA 775 Allendale 0.065 1066 2×1M/- 1.20 i945/965 MMX/SSE4/EM64T

Core2 Duo E6400 2.13 LGA 775 Allendale 0.065 1066 2×1M/- 1.30 i945/965 MMX/SSE4/EM64T

Core2 Duo E6600 2.40 LGA 775 Conroe 0.065 1066 4M/- 1.30 i945/965 MMX/SSE4/EM64T

Core2 Duo E6700 2.66 LGA 775 Conroe 0.065 1066 4M/- 1.30 i945/965 MMX/SSE4/EM64T

Core2 Quadro Kentsfield 2.40 LGA 775 Allendale 0.065 1066 2×4M/- 1.20

Core2 Extreme X6800 2.93 LGA 775 Conroe 0.065 1066 2×2M/- 1.20 i5 VT/EM64T/XD/EIST

Core2 Extreme QX6700 2.66 LGA 775 Kentsfield 0.065 1066 2×4M/- i5 X86-64/MMX/SSE3

AMD主流CPU技术参数 产品型号 主频 构架 核心 制程 前端总线MHz L2/L3缓存(B) 电压(V)

芯片支持 特色技术 (GHz) (um)

Sempron 闪龙 2400+ 1.66 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE

Sempron 闪龙 2500+ 1.75 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE

Sempron 闪龙 2600+ 1.83 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE

Sempron 闪龙 2800+ 2.00 mPGA 462 T-B 0.13 333 128K/256K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE

Sempron 闪龙 3000+ 2.00 mPGA 462 Barton 0.13 333 128K/512K 1.60 nForce2/KT880 HT/3DNow!/SSE

Sempron 闪龙 2600+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE

Sempron 闪龙 2800+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE

Sempron 闪龙 3000+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE

Sempron 闪龙 3100+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE

Sempron 闪龙 3300+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE

Sempron 闪龙 3400+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 HT/3DNow!/SSE

Sempron 闪龙 2500+ 1.40 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3

Sempron 闪龙 2600+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3

Sempron 闪龙 2800+ 1.60 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3

Sempron 闪龙 2800+AM2 1.60 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP

Sempron 闪龙 3000+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3

Sempron 闪龙 3000+ 1.80 mPGA 939 Winchester 0.09 800 64K/128K 1.40 nForce3/K8T800 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE2/X86-64

Sempron 闪龙 3000+AM2 1.60 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP

Sempron 闪龙 3100+ 1.80 mPGA 754 Palermo 0.13 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3

Sempron 闪龙 3200+ 1.80 mPGA 939 Venice 0.13 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE3/X86-64

Sempron 闪龙 3200+AM2 1.80 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP

Sempron 闪龙 3300+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/128K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3

Sempron 闪龙 3400+ 2.00 mPGA 754 Palermo 0.09 800 128K/256K 1.40 nForce3/K8T800 AMD64/HT/Cool'n'Quiet/SSE3

Sempron 闪龙 3400+AM2 1.80 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP

Sempron 闪龙 3500+ 2.00 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/256K 1.40

Sempron 闪龙 3500+AM2 2.00 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/128K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP

Sempron 闪龙 3600+AM2 2.00 mPGA 940 Manila 0.09 800 128K/256K 1.40 AMD64/HT/Cool‘n’Quiet/EVP

Athlon64 3000+ 2.00 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon64 3000+ (散) 2.00 mPGA 754 Newcastle 0.13 800 128K/512K 1.50 MMX/3DNow!/SSE2/NX/X86-64

Athlon64 3000+ 1.80 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon64 3000+ AM2 1.80 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 3DNow!(+)/MMX/x86-64/SSE3

Athlon64 3200+ 2.00 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon64 3200+ (散) 2.20 mPGA 754 Newcastle 0.13 800 128K/512K 1.50 nForce4/K8T890 MMX(+)/3DNow!(+)/SSE2/X86-64

Athlon64 3200+ 2.00 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon64 3200+ AM2 2.00 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 64K/512K 1.40 nForce4/K8T890 3DNow!/MMX/x86-64/SSE3

Athlon64 3400+ 2.40 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon64 3400+ (E6) 2.20 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon64 3500+ 2.20 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon64 3500+ 2.20 mPGA 939 ClawHammer 0.13 1000 128K/512K 1.40

Athlon64 3500+ AM2 2.20 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40

Athlon64 3700+ 2.40 mPGA 754 Wincheste 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon64 3700+ 2.20 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon64 3800+ 2.40 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon64 3800+ AM2 2.40 mPGA 940 Orleans 0.09 1000 128K/512K 1.40

Athlon64 4000+ 2.40 mPGA 939 Venice 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon64 4000+ 2.40 mPGA 939 SanDiego 0.09 1000 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/X86-64/MMX/SSE3

Opteron 皓龙144(单核) 1.80 CuPCGA939 Venus 0.09 800 ?/1M 1.40

Opteron 皓龙144(单核) 1.80 CuPCGA939 Venus 0.09 1000 128K/1M 1.40

Opteron 皓龙148(单核) 2.20 CuPCGA940 Venus 0.13 1000 ?/1M 1.40

Opteron 皓龙154(单核) 2.80 CuPCGA939 Venus 0.09 1000 128K/1M 1.40 SSE/SSE2/SSE3/X86-64

Opteron 皓龙165(双核) 1.80 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400内存

Opteron 皓龙170(双核) 2.00 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400内存

Opteron 皓龙175(双核) 2.20 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400内存

Opteron 皓龙180(双核) 2.40 CuPCGA939 Denmark 0.09 1000 ?/2×1M 1.30 ECC/Unbuffered DDR400内存

Athlon 64X2 3600+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 256K/2×256K 1.40

Athlon 64X2 3800+ 2.00 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon 64X2 3800+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 256K/2×512K 1.40

Athlon 64X2 4000+ AM2 2.00 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 2×1M 1.30

Athlon 64X2 4200+ 2.20 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon 64X2 4200+ AM2 2.20 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 2×512K 1.30

Athlon 64X2 4400+ 2.20 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon 64X2 4400+ AM2 2.20 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 ?/2×1M 1.30

Athlon 64X2 4600+ 2.40 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×512K 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon 64X2 4600+ AM2 2.40 mPGA 940 Toledo 0.09 1000 128K/2×512K 1.30 MMX(+)/3Dnow!(+)/SSE3/X86-64

Athlon 64X2 4800+ 2.40 mPGA 939 Toledo 0.09 800 128K/2×1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon 64X2 5000+ AM2 2.60 mPGA 940 Windsor 0.09 1000 128K/2×512K 1.30 MMX(+)/3Dnow!(+)/SSE3/X86-64

Athlon 64 FX-55 2.60 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

Athlon 64 FX-57 2.80 mPGA 939 SanDiego 0.09 800 128K/1M 1.40 nForce4/K8T890 AMD64/HT/EVP/Cool'n'Quiet/SSE3

以上是最近4年之内的.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

再再以前的 前辈级CPU大多我都没见过

intel 主要CPU系列

Pentium

Pentium Pro

Pentium II

Pentium III

Celeron

Celeron II

Celeron III

Celeron IV

Xeon

amd 主要CPU系列

K5

K6

K6-2

Duron

Athlon XP

Sempron

只能以这样的形式回答了.至于CPU的发展史不能也要我搬上来吧?

求AMD Athlon 64系列CPU详细参数列表~

太多了~你随便去个一线主板查主板支持的CPU就能看见CPU详细列表~选择几款不同级别芯片组的主板查看基本上就能了解完~举例:

打开技嘉 技术支持->主板->CPU支持列表

我随便选了个主板 GA-790XTA-UD4

就会出现下列列表

CPU支持列表

Fx = Since BIOS Version OK = Test OK!N/A = Not support "-" = Under Testing

Motherboard Model GA-790XTA-UD4(rev. 1.0)

PCB 1.0

Vender Model Frequency L2 Cache L3 Cache Core Name Process Stepping Wattage System

Bus(MT/s) 5200

AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 F1

AMD Phenom II X4 965 3400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 140W 4000 F1

AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 125W 4000 F1

AMD Phenom II X4 955 3200MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 F1

AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 F1

AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 125W 4000 F1

AMD Phenom II X4 945 3000MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F1

AMD Phenom II X4 925 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 F1

AMD Phenom II X4 925 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F1

AMD Phenom II X4 910 2600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F1

AMD Phenom II X4 910e 2600MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C3 95W 4000 F1

AMD Phenom II X4 905e 2500MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W 4000 F1

AMD Phenom II X4 900e 2400MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 65W 4000 F1

AMD Phenom II X4 820 2800MHz 512KBx4 6MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F1

AMD Phenom II X4 810 2600MHz 512KBx4 4MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F1

AMD Phenom II X4 805 2500MHz 512KBx4 4MB Deneb 45nm C2 95W 4000 F1

AMD Phenom II X3 740 3000MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F1

AMD Phenom II X3 720 2800MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F1

AMD Phenom II X3 710 2600MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 95W 4000 F1

AMD Phenom II X3 705e 2500MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W 4000 F1

AMD Phenom II X3 700e 2400MHz 512KBx3 6MB Heka 45nm C2 65W 4000 F1

AMD Phenom II X2 550 3100MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C2 80W 4000 F1

AMD Phenom II X2 545 3000MHz 512KBx2 6MB Callisto 45nm C2 80W 4000 F1

AMD Athlon II X4 630 2800MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 F1

AMD Athlon II X4 620 2600MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 95W 4000 F1

AMD Athlon II X4 605e 2300MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 45W 4000 F1

AMD Athlon II X4 600e 2200MHz 512KBx4 N/A Propus 45nm C2 45W 4000 F1

AMD Athlon II X3 435 2900MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 F1

AMD Athlon II X3 425 2700MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 95W 4000 F1

AMD Athlon II X3 405e 2300MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 45W 4000 F1

AMD Athlon II X3 400e 2200MHz 512KBx3 N/A Rena 45nm C2 45W 4000 F1

AMD Athlon II X2 250 3000MHz 2MB N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F1

AMD Athlon II X2 245 2900MHz 2MB N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F1

AMD Athlon II X2 240 2800MHz 2MB N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F1

AMD Athlon II X2 215 2700MHz 512KBx2 N/A Regor 45nm C2 65W 4000 F1

